miércoles, 8 de junio de 2011
Máximos goleadores de la selección
# | Jugador | Período | Goles | Partidos | Promedio |
1 | 2005-2011 | 47 | 75 | 0,63 | |
2 | 1996-2006 | 44 | 102 | 0,43 | |
3 | 1989-2002 | 29 | 89 | 0,33 | |
4 | 1998-2007 | 27 | 47 | 0,57 | |
2003-2011 | 27 | 86 | 0,31 | ||
6 | 1984-1992 | 26 | 69 | 0,38 | |
7 | 1957-1961 | 23 | 31 | 0,74 | |
1986-1996 | 23 | 56 | 0,39 | ||
9 | 1985-1992 | 21 | 66 | 0,32 | |
10 | 1945-1951 | 20 | 20 | 1,00 | |
11 | 1932-1936 | 17 | 12 | 1,42 | |
12 | 1927-1936 | 16 | 25 | 0,64 | |
1966-1978 | 16 | 41 | 0,39 | ||
14 | 1975-1985 | 15 | 56 | 0,27 | |
15 | 1957-1972 | 14 | 32 | 0,44 | |
16 | 1949-1957 | 13 | 22 | 0,59 | |
1993-2000 | 13 | 41 | 0,32 | ||
18 | 1997-2004 | 12 | 53 | 0,23 | |
1991-2002 | 12 | 62 | 0,19 | ||
20 | 1953-1961 | 11 | 19 | 0,58 | |
1992-2000 | 11 | 38 | 0,29 | ||
1962-1974 | 11 | 42 | 0,26 | ||
2006-2011 | 11 | 48 | 0,23 | ||
24 | 1983-1986 | 10 | 23 | 0,43 | |
1977-1981 | 10 | 25 | 0,40 | ||
1945-1955 | 10 | 33 | 0,30 | ||
2003-2011 | 10 | 86 | 0,12 |
Jugadores con más participaciones
# | Nombre | Período | Participaciones | Goles |
1 | 1985-1998 | 126 | -99 | |
2 | 2000-2011 | 121 | -71 | |
3 | 1996-2006 | 102 | 44 | |
4 | 2000-2011 | 101 | 9 | |
5 | 2000-2010 | 94 | 3 | |
6 | 1989-2002 | 89 | 29 | |
7 | 2003-2011 | 86 | 27 | |
2003-2011 | 86 | 10 | ||
9 | 1975-1988 | 81 | 0 | |
10 | 2005-2011 | 76 | 5 | |
11 | 2005-2011 | 75 | 47 | |
1978-1988 | 75 | 3 | ||
13 | 1984-1992 | 69 | 26 | |
2002-2011 | 69 | 2 | ||
15 | 1977-1985 | 68 | -63 | |
16 | 1985-1992 | 66 | 21 | |
17 | 1991-2002 | 62 | 12 | |
1991-2002 | 62 | 3 | ||
19 | 2002-2011 | 60 | 4 | |
1981-1988 | 60 | 3 | ||
21 | 2006-2011 | 58 | 9 | |
2006-2010 | 58 | 6 | ||
23 | 1986-1996 | 56 | 22 | |
1975-1985 | 56 | 15 | ||
1994-2002 | 56 | 1 | ||
26 | 1991-2001 | 54 | 3 | |
1990-1998 | 54 | 0 | ||
28 | 1997-2004 | 53 | 12 | |
1998-2006 | 53 | 0 | ||
30 | 2002-2007 | 51 | 4 | |
2001-2008 | 51 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)